सभी राज्यों के स्थापना दिवस- India State Foundation Day

शेअर करा:
  1. अरुणाचल प्रदेश – 20 फरवरी, 1987.
  2. असम – 26 जनवरी 1950
  1. आंध्र प्रदेश – 01 नवंबर 1956
  1. उड़ीसा – 01 अप्रैल 1936
  1. उत्तर प्रदेश – 26 जनवरी 1950
  1. उत्तराखंड – 09 नवंबर 2000
  1. कर्नाटक – 01 नवंबर 1956
  1. केरल – 1 नवंबर 1956
  1. गुजरात – 1 मई 1960
  1. गोवा – 30 मई 1987
  1. छत्तीसगढ़ – 01 नवंबर 2000
  1. जम्मू और कश्मीर – 26 जनवरी 1950
  1. झारखंड – 15 नवंबर 2000
  1. तमिलनाडु – 26 जनवरी 1950
  1. तेलंगाना – 02 जून 2014
  1. त्रिपुरा – 21 जनवरी 1972
  1. नागालैंड – 01 दिसंबर 1963
  1. पंजाब – 01 नवंबर 1966
  1. पश्चिम बंगाल – 01 नवंबर 1956
  1. बिहार – 01 अप्रैल 1912
  1. मणिपुर – 21 जनवरी 1972
  1. मध्यप्रदेश – 01 नवंबर 1956
  1. महाराष्ट्र – 1 मई 1960
  1. मिजोरम – 20 फ़रवरी 1987
  1. मेघालय – 21 जनवरी 1972
  1. राजस्थान – 01 नवंबर 1956
  1. सिक्किम – 16 मई 1975
  1. हरियाणा – 01 नवंबर 1966
  1. हिमाचल प्रदेश – 25 जनवरी 1997

Leave a Comment